| 物件名称 | グラン・コート北柏 Ⅱ |
| 所在地 | 千葉県柏市北柏2-12-7他 |
| 交通 | JR常磐線「北柏」駅徒歩3分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 地目 | 畑(引渡時までに宅地に変更) |
| 建ぺい率・容積率 | 90% ・ 300% |
| 敷地面積 | 555.38m²(確認申請図による) |
| 建築面積 | 286.54m²(確認申請図による) |
| 建築延床面積 | 2,007.76m²(確認申請図による) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 駐車場 | 11台 機械式10台、平置き1台 使用料月額:6,000円 ~ 11,000円 |
| 駐輪場 | 48台 使用料月額:無料 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築確認番号 | 第HPA-08-00191-1号(平成20年6月2日) |
| 開発行為許可番号 | 無し |
| 私道負担 | 無し |
| 敷地所有者 | 株式会社 大倉 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社へ委託して頂きます。 |
| 管理会社 | オークラハウジング株式会社 |
| 建物完成 | 平成23年3月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成23年3月下旬予定 |
| 事業主(売主) | 株式会社 大倉 |
| 企画・監修 | 株式会社大倉 一級建築士事務所 |
| 設計・監理 | 株式会社本山建築総合企画 |
| 施工 | 日本建設株式会社 東京支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社大倉 東京本社 建設課(竣工後は管理組合) |
| ■「最終期」概要 | |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 販売価格 | 2,270.5万円 ~ 3,566万円 |
| 住居専有面積 | 48.03m² ~ 68.85m² |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| バルコニー面積 | 8.61m² ~ 19.98m² |
| ルーフバルコニー面積 | 20.53m²(1戸 使用料月額:530円) |
| 管理費 | (月額)11,040円 ~ 15,830円 |
| 修繕積立金 | (月額)3,160円 ~ 4,540円 |
| 修繕積立基金 | (引渡時一括)429,760円 ~ 617,440円 |
広告有効期限 平成23年8月末日




